|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر خارج: | DN15 -DN1500 | ضخامت: | sch10s ، sch40s |
---|---|---|---|
نام دیگر: | اتصالات لوله از جنس استنلس استیل | استاندارد: | MSS SP43 / MSS P75 DIN2615 |
ارتباط: | جوشکاری دکمه | نام: | کاهش دهنده |
شکل: | کنسانتره یا خارج از مرکز | فن آوری: | SEAMLESS و WELDED |
استاندارد: | ASTM A403 ASME B16.9 | مواد: | فولاد ضد زنگ |
برجسته کردن: | er 10٪ کاهنده اکسنتریک از جنس استنلس استیل MSS P75,کاهنده اکسنتریک فولاد ضد زنگ DIN2615,کاهنده لوله استنلس استیل DIN2615 |
MSS SP43 / MSS P75 DIN2615 سطح فولاد ضد زنگ لوله کاهنده سطح انفجار
کاهنده کنسانتره (کاهنده كننده) ، كاهش دهنده كامل (كاهش دهنده ecc) ، كاهش دهنده يكپارچه ،
کاهنده جوش لب به لب ، کاهنده فولاد کربن (کاهنده CS) ، کاهنده فولاد ملایم (کاهنده MS) ،
کاهنده فولاد آلیاژی (کاهنده AS) ، کاهنده فولاد ضد زنگ (کاهنده SS)…
دامنه محصولات:
اندازه | 1/2 "-48" (DN15-DN1200) |
انواع مختلف | SCH5، SCH10، SCH20، SCH30، STD، SGP، SCH40، SCH60، |
XS، SCH80، XXS، SCH100، SCH120، SCH140، SCH160 | |
ایستاده | ANSI B 16.9 / ANSI B16.28 / MSS SP43 / MSS P75 / JIS2311 / JIS 2312 / JIS2313 / DIN2615 |
/ GB-12459 / GB-T13401 ، Gost17378 | |
فولاد آلیاژی: A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 ، A420 WPL6 | |
فولاد ضد زنگ: A403 WP304 / TP304، WP304L / TP304L، WP316 / TP316، | |
فولاد آلیاژی: منفجر شده ، نقاشی سیاه ، روغن ضد زنگ ، | |
روغن شفاف ، گالوانیزه ، گالوانیزه گرم | |
فولاد ضد زنگ: ترشی ، لهستانی | |
زمینه های کاربردی | صنایع شیمیایی / صنعت نفت / صنعت برق / صنعت متالورژی |
صنعت ساختمان / صنعت کشتی سازی | |
بسته بندی | موارد تخته سه لا ، پالت ، کیف نایلونی یا با توجه به نیاز مشتری |
ابعاد کاهش دهنده ها
اندازه اسمی لوله (NPS) | پایان بزرگ | انتهای کوچک | پایان به پایان ، ح |
اندازه اسمی لوله (NPS) | پایان بزرگ | انتهای کوچک | پایان به پایان ، ح |
3/4 "X1 / 2" | 26.7 | 213 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 "X3 / 8" | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3-1 / 2 " | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 "X3 / 4" | 33.4 | 26.7 | 51 | 5 3 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 "X1 / 2" | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2-1 / 2 " | 141.3 | 73 | 127 |
1-1 / 4 "X 1" | 42.2 | 33.4 | 51 | 5 2 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1 / 4 "X 3/4" | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1 / 4 "X 1/2" | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1 / 2 "X 1" | 48.3 | 33.4 | 64 | 6X3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1 / 2 "X 3/4" | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 2-1 / 2 " | 168.3 | 73 | 140 |
1-1 / 2 "X 1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 "X 1-1 / 2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 "X 1-1 / 4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2 "X 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 3 3-1 / 2 " | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 "X 3/4" | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 8 8 . | 273 | 219.1 | 178 |
2-1 / 2 "X 2" | 73 | 60.3 | 89 | 10 6 6 | 273 | 168.3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 2" | 73 | 48.3 | 89 | 10. 5 | 273 | 141.3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 73 | 42.2 | 89 | 10 4 4 | 273 | 114.3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1" | 73 | 33.4 | 89 | 12 10 10 | 323.8 | 273 | 203 |
3 "X 2-1 / 2" | 88.9 | 73 | 89 | 12 8 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3 "X 2" | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 6 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 "X 1-1 / 2" | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 5 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 "X 1-1 / 2" | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 X 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1 / 2 "X 3" | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273 | 330 |
3-1 / 2 "X 2-1 / 2" | 101.6 | 73 | 102 | 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1 / 2 "X 2" | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 X 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1 / 2 "X 1-1 / 2" | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 14 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 12 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 "X 3-1 / 2" | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 10 10 | 406.4 | 273 | 356 |
4 "X 3" | 1143 | 88.9 | 102 | 16 8 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 "X 2-1 / 2" | 114.3 | 73 | 102 | 18 16 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4 "X 2" | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 14 14 ' | 457 | 355.6 | 381 |
4 "X 1-1 / 2" | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 12 12 | 457 | 323.8 | 381 |
محصولات نشان می دهد:
تماس با شخص: Mr. Bain
تلفن: 0086 15858820108
فکس: 86-577-86655371